カテゴリーから探す
| 測定方式 | 2波長吸光度測定法660nm、910nm |
|---|---|
| 測定範囲 | 酸素飽和度/0~100% |
| 測定範囲 | 脈拍数/30~240bpm |
| 測定精度 | 酸素飽和度/70~100%±2% |
| 測定精度 | 脈拍数/±2%以下 |
| 環境条件 | 使用時/温度0~40℃相対湿度95%以下(結露しないこと) |
| 環境条件 | 保存時/温度-20~60℃相対湿度95%以下(結露しないこと) |
| 電源 | リチウム電池CR2032 60時間(バックライトの点灯時間により異なる) |
| サイズ | W34.0×D55.0×H27.6mm |
| 重量 | 33g(電池含む) |
| 付属品 | リチウム電池CR2032・ストラップ×各1 |
