【重要】ゴールデンウィーク期間中のご注文・お届けについて [2024/04/22]
日頃はフィードの通販サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
本年度のゴールデンウィークの営業および商品のお届けにつきまして、ご案内いたします。
■ ご注文・お問い合わせの受付
4月 | 5月 | ||||||||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
ご注文 | ネットストア | 24時間ご注文承ります | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アプリ | |||||||||||
FAX | |||||||||||
ご注文専用ダイヤル 0120-004-503 8:45~20:00 | 通常営業 | 休業 | 休業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | |
ご注文処理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
商品出荷 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
お問い合わせ | カスタマ・サービスデスク 0120-004-502 9:00~20:00 | 通常営業 | 休業 | 休業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
商品インフォメーションデスク 0120-004-504 9:00~17:00 | 休業 | 休業 | 休業 | 通常営業 | 通常営業 | 通常営業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
5月連休中のお届けも可能です。連休中の到着をご希望の場合、4/30(火)までに配送希望日をご指定のうえご注文ください。
指定がない場合、または連休以降の到着をご希望の場合は、下記「お届け目安」をご確認ください。
道路の混雑が予想される連休中は、配送が大幅に遅れる可能性がございます。
■商品の発送日
ネット・アプリからのご注文
4月 | 5月 | ||||||||||
ご注文日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
関東当日便対象地域 (10時までのご注文) | お届け目安 | 4/27 (土) | 4/30 (火) | 5/1 (水) | 5/2 (木) | 5/7 (火) | |||||
関東当日便対象地域 (17時まで※土曜は16時までのご注文) | お届け目安 | 4/30 (火) | 5/1 (水) | 5/2 (木) | 5/7 (火) | 5/8 (水) | |||||
本州・四国 (17時まで※土曜は16時までのご注文) | お届け目安 | 4/30 (火) | 5/1 (水) | 5/2 (木) | 5/7 (火) | 5/8 (水) | |||||
北海道・九州 (17時まで※土曜は16時までのご注文) | お届け目安 | 4/30 (火) | 5/2 (木) | 5/7 (火) | 5/9 (木) | ||||||
沖縄・離島 | お届け目安 | 出荷から1週間程度でのお届けとなります。 |
FAX・TELからのご注文
4月 | 5月 | ||||||||||
ご注文日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
関東当日便対象地域 (10時までのご注文) | お届け目安 | 4/27 (土) | 4/30 (火) | 5/1 (水) | 5/2 (木) | 5/7 (火) | |||||
関東当日便対象地域 (16時までのご注文) | お届け目安 | 4/30 (火) | 5/1 (水) | 5/2 (木) | 5/7 (火) | 5/8 (水) | |||||
本州・四国 (16時までのご注文) | お届け目安 | 4/30 (火) | 5/1 (水) | 5/2 (木) | 5/7 (火) | 5/8 (水) | |||||
北海道・九州 (16時までのご注文) | お届け目安 | 4/30 (火) | 5/2 (木) | 5/7 (火) | 5/9 (木) | ||||||
沖縄・離島 | お届け目安 | 出荷から1週間程度でのお届けとなります。 |