マルチライザー
環境に合わせて2種類の除菌モードを搭載。様々なシーンで使えるコンパクトタイプの除菌機です。
【選べる2つの除菌モード】
・空気除菌モード…日中の有人環境では吸気した空気へ紫外線を照射し除菌することで、空間を除菌します。
1時間で6畳相当の空気量を吸送気します。
・照射除菌モード…夜間の無人環境では周囲へ直接紫外線を照射することで、空間や物体へ付着した菌を除菌します。殺菌効果の最も高い波長254nmの紫外線を照射することで、細菌のDNA、ウイルスのRNAを破壊し不活化させる効果があります。
【コンパクトで持ち運び簡単】
・小型かつバッテリー充電式のため、様々な場所に設置して除菌することができます。
(例:診察室 待合室 病室 更衣室 )
【安全装備】
・タイマー機能…10分、60分、180分、420分の4種類のタイマー設定が可能です。
・人感センサー…人感センサーが5m以内の人の動きを検知し、自動で照射を停止します。
・消し忘れ防止機能…消し忘れた場合でも、使用開始から8時間で自動的に電源が切れます。
・リモコン装備…リモコン操作による電源OFFが可能です。
本機はあくまで感染対策上の補助的な位置づけであり、100%の殺菌を保証するものではありません。
3密回避・定期的な換気・消毒等の基本的な感染対策を施行した上でご使用下さい。
|
照射時間設定目安
菌/ウイルス | 殺菌率 [%] |
必要紫外線量 [uW・min/ cm2] |
本機を用いた場合の殺菌時間目安[分] | ||
---|---|---|---|---|---|
半径 1m | 半径 2m | 半径 3m | |||
変形菌 | 99.9 | 63 | 6.3 | 25.2 | 56.7 |
赤痢菌(志賀菌) | 99.9 | 71 | 7.1 | 28.4 | 63.9 |
赤痢菌(駒込 BⅢ菌) | 99.9 | 7 | 2 7.2 | 28.8 | 64.8 |
チフス菌 | 99.9 | 74 | 7.4 | 29.6 | 66.6 |
大腸菌 | 99.9 | 90 | 9.0 | 36.0 | 81.0 |
溶結連鎖球菌(A群) | 99.9 | 124 | 12.4 | 49.6 | 111.6 |
レジオネラ菌 | 99.9 | 125 | 12.5 | 50.0 | 112.5 |
白色ブドウ球菌 | 99.9 | 151 | 15.1 | 60.4 | 135.9 |
黄色ブドウ球菌 | 99.9 | 155 | 15.5 | 62.0 | 139.5 |
パラチフス菌 | 99.9 | 160 | 16.0 | 64.0 | 144.0 |
コレラ菌 | 99.9 | 170 | 17.0 | 68.0 | 153.0 |
溶結連鎖球菌(D群) | 99.9 | 176 | 17.6 | 70.4 | 158.4 |
炭疽菌 | 99.9 | 225 | 22.5 | 90.0 | 202.5 |
腸球菌 | 99.9 | 248 | 24.8 | 99.2 | 223.2 |
結核菌 | 99.9 | 250 | 25.0 | 100.0 | 225.0 |
緑膿菌 | 99.9 | 275 | 27.5 | 110.0 | 247.5 |
馬鈴薯菌 | 99.9 | 299 | 29.9 | 119.6 | 269.1 |
枯草菌 | 99.9 | 360 | 35.0 | 144.0 | 324.0 |
ネズミチフス菌 | 99.9 | 400 | 40.0 | 160.0 | 360.0 |
新型コロナウイルス(SARS-CoV2) | 99.9 | 65 | 6.5 | 26.0 | 58.5 |
インフルエンザウイルス | 99.9 | 110 | 11.0 | 44.0 | 99.0 |
A型肝炎ウイルス | 99.9 | 183 | 18.3 | 73.2 | 164.7 |
ポリオウイルス | 99.9 | 200 | 20.0 | 80.0 | 180.0 |
ネコカリシウイルス | 99.9 | 350 | 35.0 | 140.0 | 315.0 |
ロタウイルス | 99.9 | 400 | 40.0 | 160.0 | 360.0 |
開催中のキャンペーン
今がチャンス!セール情報など、お得なキャンペーンのご案内