トレビーノ交換用カートリッジ カセッティシリーズ
トレビーノ カセッティシリーズの交換用カートリッジ。
目的にあわせてお選びください。
■塩素・濁り除去タイプ
塩素・濁りを除去するベーシックタイプ。
■トリハロメタン除去タイプ
塩素・濁りはもちろん、トリハロメタンも除去して安心。
■高除去タイプ
安心の13項目クリア。
■高除去タイプ・コンパクトサイズ
安心の13項目クリア。使いやすいコンパクトサイズ。
※トレビーノ カセッティシリーズにご使用ください。
仕様
塩素・濁り除去タイプ材質 | ABS樹脂 |
---|---|
ろ材の種類 | 活性炭、中空糸膜(ポリスルホン) |
浄水能力 | 遊離残留塩素:総ろ過水量1,500L、除去率80% 濁り:総ろ過水量2,000L、ろ過流量50% |
ろ材の取替時期の目安 | 1日10L使用の場合:5ヶ月 1日15L使用の場合:3ヶ月 |
材質 | ABS樹脂 |
---|---|
ろ材の種類 | 活性炭、中空糸膜(ポリスルホン) |
浄水能力 | 遊離残留塩素:総ろ過水量600L、除去率80% 濁り:総ろ過水量600L、ろ過流量50% 総トリハロメタン:総ろ過水量600L,除去率80% 他5項目 |
ろ材の取替時期の目安 | 1日10L使用の場合:2ヶ月 1日15L使用の場合:1ヶ月 |
材質 | ABS樹脂 |
---|---|
ろ材の種類 | 活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体 |
浄水能力 | 遊離残留塩素:総ろ過水量600L、除去率80% 濁り:総ろ過水量600L、ろ過流量50% 総トリハロメタン:総ろ過水量600L,除去率80% 他10項目 |
ろ材の取替時期の目安 | 1日10L使用の場合:2ヶ月 1日15L使用の場合:1ヶ月 |
<カートリッジ交換方法>
1.水流を「原水」にして、本体とカートリッジの接合部を合わせる。 |
2.カートリッジを90度回転させ、立たせる。
|
3.カートリッジ取付け完了。
|
関連商品はこちら
開催中のキャンペーン
今がチャンス!セール情報など、お得なキャンペーンのご案内